| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 自装卸式垃圾车 | 公告批次: | 339 |
| 产品商标 | 神狐牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | HLQ5040ZZZK6 | 目录序号: | (十七)79 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20201230 | |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 945(Kg) | 整备质量 | 3420(Kg) |
| 外形尺寸 | 5070,5020×1950×2450,2520(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | 4495(kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 19/21(°) | 前悬/后悬: | 1100/1370,1100/1320(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2800,2600(mm) |
| 轴荷: | 1620/2875 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它 | 采用2600mm轴距底盘。侧防护采用Q235,螺栓连接。车辆后部为专用作业装置,下部离地高度350mm。ABS型号:CM4YK,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。发动机型号和油耗值对应关系(L/100km):D20TCIF1/11.4。专用装置为箱体,提升机构,用于垃圾的收集与转运。该车可选装ETC车载装置。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | KMC1040B260DP6 | 底盘企业: | 山东凯马汽车制造有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 |
| 轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1395,1420 | 后轮距: | 1340,1390 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 11.4 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWU2DM1C××××××××× LWU2PM1C××××××××× |
微名片
手机版
中文站






