| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告批次: | 397 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5120ZYS6 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20250807 | |
| 总质量 | 11995(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 4620,4800,4900,5070,5270(Kg) | 整备质量 | 7180,7000,6900,6730,6530(Kg) |
| 外形尺寸 | 7150,7200,7320,7337,7430,7480,7520,7530,7580,7617,7717,7720×2200,2320,2350,2400×2600,2800,2850,2880,2950,3000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 21/13(°) | 前悬/后悬: | 1130/2200,1130/2390,1180/2340,1310/2210,1317/2203,1130/2220,1180/2220,1317/2220,1130/2117(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700,4200(mm) |
| 轴荷: | 4350/7645 | 最高车速: | 103(km/h) |
| 其它 | 1.该车仅选用3800mm轴距底盘.2.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接在车架副梁上,后部防护由专用装置代替,最小离地高度为420mm,500mm。3.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4.发动机型号/油耗值对应关系为(L/100km):D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3.Q28-156E60/20.9,D3.0NS6B210H/19.07;D4.0NS6B195/21.3;Q25D-160E60/18.10;Q30A-182E60/19.39;YCY30170-60/20.29.5.专用装置:液压机构和填装器,主要用于城镇环卫垃圾的运输。6.随底盘选装驾驶室。可选装后部翻转样式。上装外观样式。选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。选装新款轮罩样式。选装防尘盖尾灯罩。选装落地斗侧部锁紧钩跟电控位置。选装多路阀电控箱。可选装直接供电ETC车载装置。7.外形长/前悬/后悬/后伸对应关系为(mm):①翻桶装置:7337/1130/2117/290,7430/1130/2200/300,7530/1130/2220/380,7580/1180/2220/380,7717/1317/2220/380,7720/1130,1180,1310,1317/2390,2340,2210,2203/400;②半密封斗装置:7520/1130,1180,1310,1317/2390,2340,2210,2203/200,7430/1130/2220/280,7480/1180/2220/280,7617/1317/2220/280;②无上料装置,摆臂装置,全密封斗装置:7150/1130/2220/0,7200/1180/2220/0,7337/1317/2220/0,7320/1130,1180,1310,1317/2390,2340,2210,2203/0。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
| 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR,275/70R22.5 16PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890,1920 | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4,21.3,20.9,19.07,21.3,18.10,19.39,20.29 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCY30165-60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 CY4SK161 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 YCY30170-60 YN25PLUS160B Q25D-160E60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60 |
广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2970 2977 3856 2968 2953 2499 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3000 4000 3093 2800 2440 2440 2970 2499 2496 2998 2980 |
121 125 125 120 120 110 135 115 136 132 140 135 143 125 120 118 120 115 118 125 125 114 116 155 132 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× LGDCUA1R××××××××× LGDXUA1R××××××××× LGDCU91R××××××××× LGDXU91R××××××××× LGDCUB1R××××××××× LGDXUB1R××××××××× LGDCUA1N××××××××× LGDCUB1N××××××××× LGDXUA1N××××××××× LGDXUB1N××××××××× LGDCWB1N××××××××× |
微名片
手机版
中文站








