整车技术参数 | |||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告批次: | 341 |
产品商标 | 神狐牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HLQ5180ZYSE6 | 目录序号: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210308 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7825,7890(Kg) | 整备质量 | 9980(Kg) |
外形尺寸 | 8830,8630,8580,8380×2500×3250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/13(°) | 前悬/后悬: | 1260/2870,1260/2620(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 105(km/h) |
其它 | 选装后部装料机构.采用4500mm,4700mm轴距底盘;侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护由专用作业装置替代,离地高450mm。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机型号和油耗值对应关系(L/100km):B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4。车辆长/轴距/前悬/后悬/的对应关系为:8830/4700/1260/2870,8630/4500/1260/2870,8580/4700/1260/2620,8380/4500/1260/2620。额定载质量和整备质量及驾驶室准乘人数一一对应。选装外观。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1862,1933,1949 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |