整车技术参数 | |||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告批次: | 341 |
产品商标 | 神狐牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HLQ5181ZYSD6 | 目录序号: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210308 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7805,7870,7505,7570,7255,7320(Kg) | 整备质量 | 10000,10300,10550(Kg) |
外形尺寸 | 9000,8850,8750,8800,8650,8550×2500×3250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/13(°) | 前悬/后悬: | 1400/2900,1430/2870,1400/2750,1430/2720,1400/2650,1430/2620(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装后部灯具;选装驾驶室前脸扰流罩;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板,选装后背式排气管。选装后部装料机构.采用4500mm,4700mm轴距底盘;侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;车辆后部为专用作业部位,车辆后部离地高470mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机型号和油耗值对应关系(L/100km):D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。车辆长/轴距/前悬/后悬/的对应关系为:9000/4700/1400/2900,9000/4700/1430/2870,8850/4700/1400/2750,8850/4700/1430/2720,8750/4700/1400/2650,8750/4700/1430/2620,8800/4500/1400/2900,8800/4500/1430/2870,8650/4500/1400/2750,8650/4500/1430/2720,8550/4500/1400/2650,8550/4500/1430/2620。额定载质量和整备质量及驾驶室准乘人数一一对应。随底盘选装后处理式样。选装外观。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 |
140 169 154 136 162 169 147 143 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |