| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 器材消防车 | 公告批次: | 373 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5030TXFQC05 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20230815 | |
| 总质量 | 2810(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2435(Kg) |
| 外形尺寸 | 5300×2000×2100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 29/24(°) | 前悬/后悬: | 955/1235(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3110(mm) |
| 轴荷: | 1130/1680 | 最高车速: | 140(km/h) |
| 其它 | ABS生产企业为博世汽车部件(苏州)有限公司,型号为ESP9。主要专用装置有各类消防器材。选装ETC。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | BJ2037Y3MVV-9A 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
| 轮胎规格: | 265/60R18 | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1600 | 后轮距: | 1580 |
| 底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4G20TI5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1981 | 175 |
| 标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | 983D |
微名片
手机版
中文站






