| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 纯电动压缩式垃圾车 | 公告批次: | 390 |
| 产品商标 | 凯力风牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | KLF5081ZYSBEV | 目录序号: | (十七)180 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20241230 | |
| 总质量 | 8495(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 2240(Kg) | 整备质量 | 6060(Kg) |
| 外形尺寸 | 7593,7473,7298,7253,6901,6791,6616,6571×2400,2350,2280,2130,2090×3200,3050,2780,3045,2650(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 20/11,20/12(°) | 前悬/后悬: | 1118/2335,1118/2145(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3308,3800(mm) |
| 轴荷: | 2900/5595 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它 | 该车主要专用装置为箱体,压缩系统,用于垃圾的收集与清运.侧防护材料采用铝合金,连接方式螺栓连接,后下部防护由专用装置代替,离地高度490mm.外形尺寸长/前悬/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):7593/1118/3800/2335/340,7473/1118/3800/2335/220,7298/1118/3800/2335/45,7253/1118/3800/2335/0,6901/1118/3308/2145/330,6791/1118/3308/2145/220,6616/1118/3308/2145/45,6571/1118/3308/2145/0.选装尾部翻桶装置,选装尾部三角斗装置,选装尾部落地斗装置,选装尾部摆臂装置.选装厢体结构样式,选装护轮板样式.ABS型号为:VIE ABS-Ⅱ,生产企业为:浙江万安科技股份有限公司;可选装直接供电式ETC车载装置;储能装置单体种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成的生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;电机种类/电机型号/电机生产企业/电机额定功率/电机峰值功率:永磁同步电机/TZ370XS-LKM0759/苏州绿控传动科技有限公司/70kW/120kW;后部安装照明灯,该灯仅在夜间工作时起照明作用,行驶过程中不可点亮. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | SH1087ZFEVMZY1 | 底盘企业: | 上汽大通汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/9+7 |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR,215/75R17.5 16PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1590,1730 | 后轮距: | 1620 |
| 底盘排放标准: | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TZ370XS-LKM0759 | 苏州绿控传动科技有限公司 | - | 120 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSFGA230××××××××× |
微名片
手机版
中文站








