| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 吸污车 | 公告批次: | 408 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5182GXWD6 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20260716 | |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 10.6 |
| 额定载质量 | 8570,8505(Kg) | 整备质量 | 9300(Kg) |
| 外形尺寸 | 7150,7300,7550,7850,8050,7880×2500×3450(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 17/14(°) | 前悬/后悬: | 1400/1950,1430/1950,1430/1920,1455/1895(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
| 其它 | 1,该车装有真空泵,用于吸污作业;2,罐体总容量:11.1立方米,有效容积为10.6立方米: 罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm):4700×1850,该罐体可举升;3,整车长/轴距/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7150/1400/3800/1950,7300/1400/3950/1950,7550/1400/4200/1950,7850/1400/4500/1950,8050/1400/4700/1950,7880/1430/4500/1950,8050/1430/4700/1920;4,左右防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护采用焊接+螺栓连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护材料为:Q235A,断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450;5,随底盘选装驾驶室;6, ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;7.选装水箱和吸污泵用于吸污作业.该车在吸污作业时,可带举升功能.随底盘选装底盘布局.随底盘选装排气管安装位置.选装排气管安装位置.选装后部锁紧装置.选装罐体后部结构,选装上平台样式,选装顶部罐口样式,选装罐体侧面外观,选装水泵安装位置,随底盘选装排气管位置,选装底盘附件布局,选装顶部防溢阀。随底盘扩展驾驶室;选装前悬时,整车长/轴距/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7300/1455/3950/1895,7850/1455/4500/1895,8050/1455/4700/1895,选装外形样式以及右后部工具箱。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 4750 4500 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 191 176 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |
微名片
手机版
中文站








