整车技术参数 | |||
车辆名称: | 淋浴车 | 公告批次: | 356 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5160XLY6BZ | 目录序号: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20220601 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 15870,15805(Kg) |
外形尺寸 | 10700×2550×3980(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 16/8,14/8(°) | 前悬/后悬: | 1400/3500,1430/3470(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5800(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | ABS型号:ABS 8,J ABS,ABS-E 4S/4M;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护采用裙板结构,离地高度为440mm; 后防护尺寸(mm):2350×120×100×5,后防护离地高度:470mm,材料:Q235;专用功能及装置:该车主要用于野外淋浴保障功能,专用装置:冷热水供给系统、淋浴装置;其他说明: 该车仅选用轴距5800mm;总长(mm)=前悬+轴距+后悬:10700=1430+5800+3470;10700=1400+5800+3500;选装外观和内饰,选装驾驶室; 选装内部布局样式; 选装爬梯外观样式. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH5160XXYE6 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8,11/10+8 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1815,1860,1835 | 后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.0NS6B185 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5000 4000 |
147 136 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2AG4××××××××× |