| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 通信指挥消防车 | 公告批次: | 387 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5030TXFTZ500/ASL | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20241018 | |
| 总质量 | 2505(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2205(Kg) |
| 外形尺寸 | 4760×1930×2340(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 33/34(°) | 前悬/后悬: | 910/1100(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2750(mm) |
| 轴荷: | 1235/1270 | 最高车速: | 140(km/h) |
| 其它 | ABS生产企业为博世汽车部件(苏州)有限公司,型号为ESP9。该车型可选装直接供电式ETC车载装置。主要专用装置有通信设备。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | CC2030BE21M 整车 长城汽车股份有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/- |
| 轮胎规格: | 265/65R17 | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1608 | 后轮距: | 1608 |
| 底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| E20CB | 长城汽车股份有限公司 | 1967 | 167 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | ||
微名片
手机版
中文站





