| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 385 | 
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5031GSSADY | 目录序号: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20240801 | |
| 总质量 | 3460(Kg) | 容积: | 0.92 | 
| 额定载质量 | 925(Kg) | 整备质量 | 2210(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5471,5503,5511,5371,5403,5411×1885×2220,2160,2120(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) | 
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) | 
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 33/24,25/24,33/26,25/26(°) | 前悬/后悬: | 945/1120,977/1120,985/1120,945/1020,977/1020,985/1020(mm) | 
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3406(mm) | 
| 轴荷: | 1430/2030 | 最高车速: | 140(km/h) | 
| 其它 | 该车专用装置主要是罐体和喷洒系统,用于路面洒水作业.罐体总容量0.97立方米,有效容积0.92立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米.罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):750×1750×1050.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:5471/3406/945/1120;5503/3406/977/1120;5511/3406/985/1120;5371/3406/945/1020;5403/3406/977/1020;5411/3406/985/1020.ABS及ABS控制器型号:QLJJABS-Y-03,生产厂家:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司.该车选装不同前雾灯,选装不同前照灯,选装前转弯灯;选装不同前保检杠,选装不同格栅,不同轮毂,不同翼子板;选装取消脚踏板,选装不同侧脚踏板,选装前雷达,选装不同发动机盖,选装不同外门把手,选装前部样式.仅选用245/70R17LT 10PR轮胎. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | QL1030CZHW2Y | 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 | 
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5,-/3 | 
| 轮胎规格: | 245/70R17LT 10PR,265/60R18 | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1570,1590 | 后轮距: | 1570,1590 | 
| 底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105 | 
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWLEMCZH××××××××× | 
 微名片
微名片 手机版
 手机版 中文站
中文站 
 
 





 
         
                

 
      
 
  
  
  
  
  
  
           
          
          
            
  