| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 救险车 | 公告批次: | 348 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5040XXHN6 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20210930 | |
| 总质量 | 4480(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4350,4285(Kg) |
| 外形尺寸 | 5910×2070×2600,2700,2480(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 21/9(°) | 前悬/后悬: | 980/1620(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3310(mm) |
| 轴荷: | 1650/2830 | 最高车速: | 120(km/h) |
| 其它 | ABS型号:3550B500;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235A,侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高420mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车型加装箱体、电焊机,电镐,发电机,空压机等专用装置用于工程救险; | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | NJ1046AFC | 底盘企业: | 南京汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | -/7,-/10 |
| 轮胎规格: | 195/75R16LT | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1695 | 后轮距: | 1540 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SOFIM8140.43S6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LNYFBKA3××××××××× |
微名片
手机版
中文站






