整车技术参数 | |||
车辆名称: | 救险车 | 公告批次: | 326 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5160XXHZ6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191206 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 15870(Kg) |
外形尺寸 | 8530,9530,9930×2550×3700,3800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/22(°) | 前悬/后悬: | 1500/2430(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4600,5600,6000(mm) |
轴荷: | 7490/13000 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 1、该车专用装置:装有静音车厢,发电机组,电缆卷盘,控制系统等;用于应急抢险,并具备移动电源功能;2、车厢顶部封闭,不可开启;3、防护材料:侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高:490mm;4、ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ5207V4617F1 | 底盘企业: | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/9+6 |
轮胎规格: | 315/80R22.5,12.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 2022 | 后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
8765 8765 8765 |
260 279 260 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BCSF××××××××× LZZ1BCSH××××××××× LZZ1BCSJ××××××××× |