整车技术参数 | |||
车辆名称: | 纯电动多功能抑尘车 | 公告批次: | 390 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5187TDYBEV | 目录序号: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20241230 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 8.3 |
额定载质量 | 7515,7115(Kg) | 整备质量 | 10290,10690(Kg) |
外形尺寸 | 8930,9580,9830×2550×3800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/10(°) | 前悬/后悬: | 1225/2405(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5300,4500,5600(mm) |
轴荷: | 6800/11200 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、该车主要用途为抑尘、降霾、除尘,主要专用装置为罐体,喷雾装置;2、仅采用5300mm轴距,整车长(mm)/后伸(mm)对应关系:8930/0,9580/650,9830/900,异形罐体总容量8.7立方米,有效容积8.3立方米,罐体尺寸(长×宽×高)(mm)为:3600×2450×1670;3、侧防护材料为铝合金,采用螺栓连接,后防护材料为Q235,采用螺栓连接,后防护截面尺寸(高×宽):150mm×50mm,下边缘离地高430mm;4、ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;5、储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;6、仅选用驱动电机TZ342XSSFY02,驱动电机类型:永磁同步电机,额定功率110kW,峰值功率180kW; | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1180DACEV | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1923 | 后轮距: | 1865 |
底盘排放标准: | |||
燃料种类: | 纯电动 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1303 TZ342XSSFY02 |
苏州绿控传动科技股份有限公司 陕西法士特齿轮有限责任公司 |
0 0 |
185 180 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEWUMC1B××××××××× LEWUMC18××××××××× LEWUMC1C××××××××× |