整车技术参数 | |||
车辆名称: | 纯电动多功能抑尘车 | 公告批次: | 390 |
产品商标 | 纵昂牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLT5182TDYEQBEV | 目录序号: | (十七)191 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20241230 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 10 |
额定载质量 | 7205,8405,8705(Kg) | 整备质量 | 10600,9400,9100(Kg) |
外形尺寸 | 8650,9150,9930,10150×2500,2550×3860(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/9,16/9(°) | 前悬/后悬: | 1225/2925(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5300,4500(mm) |
轴荷: | 6600/11400 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 该车主要用于城乡道路以及铁路矿场的防尘除霾工作;主要装置为罐体及抑尘喷雾装置;罐体总容量:10.5立方米;罐体有效容积10立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4300×2300×1450;侧防护材料为铝合金+Q235碳钢,连接方式为螺栓连接;后防护材料为:Q235碳钢,连接方式为:螺栓连接;后防护截面尺寸(mm):120×50,后防护离地高度(mm):480;储能种类类型/总成生产厂家/单体生产厂家:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;电机额定功率:100kW;电机峰值功率:185kW;选装电机额定功率:110kW;电机峰值功率:180kW;ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;选装前部电子水炮样式,选装前部不带电子水炮;整车长/前伸/后伸对应关系为(mm):8650/0/0,9150/500/0,9930/500/780,10150/500/1000;仅采用底盘4500mm轴距改装;选装喷雾装置样式,选装前部鸭嘴冲装置样式. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1180DACEV1 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1923 | 后轮距: | 1865 |
底盘排放标准: | |||
燃料种类: | 纯电动 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1303 TZ342XSSFY02 |
苏州绿控传动科技股份有限公司 陕西法士特齿轮有限责任公司 |
0 0 |
185 180 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,浙江龙游道明光学有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEWUMC1B××××××××× LEWUMC18××××××××× |