| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 纯电动扫路车 | 公告批次: | 388 |
| 产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CL5182TSLBEV | 目录序号: | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20241108 | |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 5270,5470,5070(Kg) | 整备质量 | 12600,12400,12800(Kg) |
| 外形尺寸 | 8710,8790×2550×3250,3190(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 16/10,16/8(°) | 前悬/后悬: | 1490/2420,1490/2500(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4800(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1.该车装备有垃圾箱体,扫盘,吸尘盘等专用作业装置,用于实现道路的清扫作业;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司,选装磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司/湖北亿纬动力有限公司;3.驱动电机额定/峰值功率为:120kW/200kW;4.ABS型号/生产厂家为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.侧防护装置为裙边结构和专用装置组成,裙边材质:Q345,螺栓连接,后部防护材质为Q235,螺栓连接,截面尺寸为240×60mm,离地高度370mm,选装后吸盘代替后防护样式,离地高度290mm;6.该车型可选装直接供电式车载ETC装置,选装厢体外观,专用装置布置位置,排污口样式,厢体吊耳样式,选装不同外后视镜样式,图形商标,选装不带角喷. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | CL1181JBEV | 底盘企业: | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,3/4+3 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 2016 | 后轮距: | 1868 |
| 底盘排放标准: | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TZ366XS50E | 湖南中车商用车动力科技有限公司 | - | 200 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | L16F1K2H××××××××× |
微名片
手机版
中文站







