整车技术参数 | |||
车辆名称: | 纯电动洗扫车 | 公告批次: | 387 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5040TXSBEV | 目录序号: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20241018 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 335,565(Kg) | 整备质量 | 4030,3800(Kg) |
外形尺寸 | 5700×1770,1740×2400,2300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/9(°) | 前悬/后悬: | 1180/1520(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800,3000,3200(mm) |
轴荷: | 1495/3000 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1.该车专用装置由厢体,洗扫装置等组成,主要用于道路洗扫作业;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂动力电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.驱动电机生产企业/型号/类型/额定功率(kW)/峰值功率(kW):精进电动科技股份有限公司/TZ180XSA05/永磁同步电动机/42/100,湖南中车商用车动力科技有限公司/TZ290XS025/永磁同步电动机/50/100;4.侧防护由专用装置替代,后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度:360mm.仅选用6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR轮胎.5.ABS系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4YL,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM0953YL.后部装有工作箭头灯,仅在作业时使用. 选装外观样式 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1040BTZEVJ | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR,195/70R15LT 12PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1390 | 后轮距: | 1240,1324,1280 |
底盘排放标准: | |||
燃料种类: | 纯电动 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ180XSA05 TZ290XS025 |
精进电动科技股份有限公司 湖南中车商用车动力科技有限公司 |
0 0 |
100 100 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LDPFABAB××××××××× LDPFABAC××××××××× |