整车技术参数 | |||
车辆名称: | 绿化喷洒车 | 公告批次: | 338 |
产品商标 | 神狐牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HLQ5182GPSE6 | 目录序号: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20201127 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 11.58 |
额定载质量 | 10485,10550(Kg) | 整备质量 | 7320(Kg) |
外形尺寸 | 8700,8500,8300,8100,7700,7500×2500×3300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 23/20(°) | 前悬/后悬: | 1475/2525,1475/2325,1475/2125,1475/2275,1475/2075,1515/2485,1515/2285,1515/2085,1515/2235,1515/2035(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 选装驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳板.选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置。仅采用3950,4500mm,4700mm轴距底盘;罐体有效容积11.58立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4000×2450×1650,4300×2400×1650,4800×2300×1540,5000×2280×1500。ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。采用3950mm,4500mm,4700mm轴距底盘,车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为:8700/4700/1475/2525,8500/4500/1475/2525,8300/4500/1475/2325,8150/4500/1475/2125,7700/3950/1475/2275,7500/3950/1475/2075,8700/4700/1515/2485,8500/4500/1515/2485,8300/4500/1515/2285,8100/4500/1515/2085,7700/3950/1515/2235,7500/3950/1515/2035。额定载质量和整备质量及驾驶室准乘人数一一对应。选装附件位置。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1180GSZ6DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985 | 后轮距: | 1700,1750,1800,1860,1880 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 DDi50E220-60 YCS06200-60 WP3NQ160E61 WP4.6NQ220E61 YCS04180-68 B6.2NS6B230 YCS06220-60 WP6H245E61 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
4000 6200 5000 6234 2970 4580 4156 6200 6234 6220 |
143 154 162 147 118 162 132 169 162 180 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3C14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3A14××××××××× |