整车技术参数 | |||
车辆名称: | 除雪车 | 公告批次: | 382 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5250TCX6YC | 目录序号: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20240520 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 8590(Kg) | 整备质量 | 16280(Kg) |
外形尺寸 | 9510,9560×2550×3430(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/10(°) | 前悬/后悬: | 1525/2060(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4375+1350,4375+1400,4575+1350,4775+1350,4575+1400,4775+1400(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 85(km/h) |
其它 | 1、该车用于冬季撒布融雪剂;主要专用装置为撒布机。仅用4375+1350(mm)和4375+1400(mm)轴距的底盘.前伸200mm。外形长与轴距对应关系(mm):9510/4375+1350,9560/4375+1400;2、侧/后防护材料均为Q235,焊接连接,后防护截面尺寸200mm×50mm,下边缘离地高380mm. 3、随底盘选装驾驶室。ABS型号: ZQFB-V, ABS生产企业: 西安正昌电子股份有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SX1250MP6444C | 底盘企业: | 陕西汽车集团股份有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/10,10/12,12/12,10/10,9/12,9/13,13/10,3/10,18/15,16/13,16/11 |
轮胎规格: | 11.00R20,11.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2023,2036,2058 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08300-60 YCK08350-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
7698 7698 |
221 257 |
标识企业: | 3M 中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCL2N4××××××××× LZGCL2R4××××××××× |