| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 除雪车 | 公告批次: | 380 |
| 产品商标 | 神狐牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | HLQ5031TCXB6 | 目录序号: | (十七)79 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20240308 | |
| 总质量 | 2905(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 200(Kg) | 整备质量 | 2380(Kg) |
| 外形尺寸 | 5840,5340×1940,1960,1980×1870,1905,1880,1915(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 14/19(°) | 前悬/后悬: | 955/1275(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3110(mm) |
| 轴荷: | 1220/1685 | 最高车速: | 170(km/h) |
| 其它 | 专用装置为动力装置、撒布机,清扫作业时可配置雪铲、滚刷,该车用途为清扫路面积雪,装融雪剂撒布机时:整车长/前悬/轴距/后悬/后伸为:5840/955/3110/1275/500,选装动力装置时:整车长/前悬/轴距/后悬为:5340/955/3110/1275;发动机净功率为175kW;ABS型号/生产企业:ABS9/博世汽车部件(苏州)有限公司;装ESP,ESP型号/生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司;后部照明灯仅在车辆作业时使用,行驶中不点亮。选装新外观。随底盘选装前脸、前格栅、后保险杠、轮眉、轮辋、侧踏板、前组合灯等式样。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | BJ2037Y3MVV-9A 整车 北汽福田汽车股份有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5,-/6 |
| 轮胎规格: | 265/60R18 | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1600 | 后轮距: | 1580 |
| 底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4G20TI5 4G20TI5 | 北汽福田汽车股份有限公司 北京宝沃汽车有限公司昌平分公司 | 1981 1981 | 175 175 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | Vin车辆识别代码: | DMCT1000,983D |
微名片
手机版
中文站








