| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 除雪车 | 公告批次: | 375 |
| 产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CL5040TCX6HL | 目录序号: | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20231018 | |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 830,520(Kg) | 整备质量 | 3340,3650(Kg) |
| 外形尺寸 | 5870,5775,5950×2060×2230,2500(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 13/22,13/20(°) | 前悬/后悬: | 1075/955,1075/1000,1075/1515(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 1725/2770 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它 | 1.此车仅用轴距3360mm;2.该车用于冬季撒布融雪剂;专用装置为撒布机, 3.前伸尺寸为140mm,后伸为340mm; 4. 防护材料:Q235,连接方式:左右侧及后下部防护均采用焊接连接, 侧部防护离地高度(mm):330,后部防护断面尺寸(mm):100×40,后部防护离地高度(mm):360;5.整车长度(mm)=前伸+前悬+轴距+后悬+后伸:5870=140+1075+3360+955+340,5775=0+1075+3360+1000+340,5950=0+1075+3360+1515+0; 6. ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司; 选装后部外形结构样式,选装不带前伸,选装外观样式; 后部工作灯仅在作业状态下使用,行驶过程中不能点亮. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | JX1041TSG26 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+ |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1385,1370 | 后轮距: | 1425,1440 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2892 2771 2478 2499 2478 2499 |
95 85 90 105 90 105 95 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYFCG2××××××××× LEFYFDG2××××××××× |
微名片
手机版
中文站







