| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 除雪车 | 公告批次: | 373 |
| 产品商标 | 神狐牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | HLQ5030TCXB6 | 目录序号: | (十七)79 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20230815 | |
| 总质量 | 2920(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 200(Kg) | 整备质量 | 2395,2595(Kg) |
| 外形尺寸 | 6830,7300,7090,6100,5995,5630×1940×1860(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 27.5/19(°) | 前悬/后悬: | 955/1275(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3400(mm) |
| 轴荷: | 1223/1697 | 最高车速: | 175(km/h) |
| 其它 | 专用装置为除雪装置,该车用途为清扫路面积雪,选装除雪铲时车辆长/前悬/前伸/轴距/后悬/后伸/整备质量(kg)/载质量(kg)为:6830/955/1200/3400/1275/0/2395/200。选装除雪铲时及融雪剂撒布机时车辆长/前悬/前伸/轴距/后悬/后伸/整备质量(kg)/载质量(kg)为:7300/955/1200/3400/1275/470/2595/0。选装扫雪刷时车辆长/前悬/前伸/轴距/后悬/后伸/整备质量(kg)/载质量(kg)为:7090/955/1460/3400/1275/0/2595/0。选装融雪剂撒布机车辆长/前悬/前伸/轴距/后悬/后伸/整备质量(kg)/载质量(kg)为:6100/955/0/3400/1275/470/2395/200,5995/955/0/3400/1275/365/2395/200。发动机净功率为175kW,ABS型号/生产企业:ABS9/博世汽车部件(苏州)有限公司。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | BJ2037Y3MVV-6L 整车 北汽福田汽车股份有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5,-/6 |
| 轮胎规格: | 245/70R16 ,265/60R18 | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1600 | 后轮距: | 1580 |
| 底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4G20TI5 4G20TI5 | 北京宝沃汽车有限公司昌平分公司 北汽福田汽车股份有限公司 | 1981 1981 | 175 175 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | DMCT1000,983D |
微名片
手机版
中文站







