| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 除雪车 | 公告批次: | 376 |
| 产品商标 | 神狐牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | HLQ5032TCXB6 | 目录序号: | (十七)79 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20231120 | |
| 总质量 | 2920(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 200,0(Kg) | 整备质量 | 2395,2595(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995,5630×1940,1960,1980×1860,1870,1895,1905,1880,1915(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 26/19(°) | 前悬/后悬: | 955/1275,955/1640(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3400(mm) |
| 轴荷: | 1223/1697 | 最高车速: | 175(km/h) |
| 其它 | 随整车选装前格栅,后保险杠,轮眉,轮辋,侧踏板。选装除雪铲,扫雪刷及动力装置。专用装置为除雪装置,该车用途为清扫路面积雪,装融雪剂撒布机时:整车长/前悬/轴距/后悬(mm)为:5995/955/3400/1640,选装动力装置时:整车长/前悬/轴距/后悬(mm)为:5630/955/3400/1275。发动机净功率为175kW,ABS型号/生产企业:ABS9/博世汽车部件(苏州)有限公司.CM0953YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。该车型可选装ETC车载装置。后部照明灯仅在车辆作业时使用,行驶中不点亮。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | BJ2037Y3MVV-6L 整车 北汽福田汽车股份有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5,-/6 |
| 轮胎规格: | 245/70R16,265/60R18,265/65R17 | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1600 | 后轮距: | 1580 |
| 底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4G20TI5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1981 | 175 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | Vin车辆识别代码: | DMCT1000,983D |
微名片
手机版
中文站








